AZ 88170 Yüksek Sıcaklık Datalogger Cihazı | Otoklav Sıcaklık Kaydedici
AZ 88170 Yüksek Sıcaklık Datalogger Cihazı | Otoklav Sıcaklık Kaydedici
AZ 88170 datalogger cihazı; otoklav, sterilizasyon sistemleri ve endüstriyel bulaşık makineleri gibi yüksek sıcaklık uygulamalarında sıcaklık doğrulama ve veri kayıt işlemleri için tasarlanmış profesyonel bir ölçüm çözümüdür. Dahili PT1000 probu sayesinde hassas ve kararlı ölçümler gerçekleştirir, ek yazılım gerektirmeden otomatik olarak PDF ve Excel raporları oluşturabilir.

AZ 88170 Yüksek Sıcaklık Datalogger Cihazı Özellikleri

AZ 88170 Datalogger Cihazı Kullanım Alanları










Kullanım Adımları




.: AZ INSTRUMENT FİRMASINI TANIYALIM :.
AZ Instrument firması; sıcaklık, nem, ısı indeksi, hava akışı, hava basıncı, hava kalitesi, su kalitesi, ses seviyesi,
dönme hızı gibi birçok veriyi ölçmek, izlemek ve kaydetmek için çeşitli ölçüm cihazları geliştirir ve üretir.

1991 yılında kurulan ve merkezi Tayvan'da bulunan AZ Instrument, dünyanın dört bir yanında, özellikle ABD, Avrupa ve Japonya
olmak üzere 50'den fazla ülkede ürün satan, aynı zamanda önde gelen çevresel ölçüm markalarıyla da iş birliği yapan firmadır.

Kalite ve hizmet mükemmeliyeti AZ ürünlerinin genel özelliğidir. AZ Instrument her zaman araştırma ve geliştirme,
mühendislik makinaları, üretim tesisleri, tedarik zinciri yetenekleri ve insan kaynaklarına yatırım yaparak global
ortaklarının beklentilerini daha iyi karşılamak için hizmet vermektedir. Üretim tesisleri Tayvan ve Shenzhen'de
bulunmaktadır, ana ofisleri Taichung Şehri'ndedir.

Teknik Özellikler
| Sıcaklık Aralığı | : | PT1000 RTD sensörü, -40.0~140.0℃ |
| Sıcaklık Hassasiyeti | : | ±0,4℃ |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | : | 0.1°C |
| IP | : | IP68 (10 metre su derinliğinde, 30 dakika boyunca) |
| Malzeme | : | Paslanmaz çelik SUS316 |
| Kayıt Türü | : | Pil gücü azalana kadar birden fazla kullanım |
| Prob Uzunluğu | : | 25, 8 x 3, 5 mm |
| Saklama Sıcaklığı | : | -40 … +85 °C |
| Çalışma Zamanı | : | 121°C otoklavda: en fazla 48 saat kullanılabilir | 134°C otoklavda: en fazla 30 dakika kullanılabilir. | 140°C fırın içinde: en fazla 1 hafta kullanılabilir |
| Saklama Nemi | : | Rh <%90 |
| Çalışma Sıcaklığı | : | Kayıt yaparken çalışma sıcaklığı: -40°C ile +140°C arası | Bilgisayara bağlı (PC durumu) iken: oda sıcaklığında kullanılmalıdır |
| Çalışma Nemi | : | Rh <%80 |
| Boyutları | : | 89, 8 x 31, 2 mm |
| Ağırlık | : | 175 gr |
| Veri Kayıt Kapasitesi | : | 48.000 |
| T90 Yanıt Süresi | : | <20 saniye |
| Pil | : | 1 adet 3,6V Lityum pil (cihaz pil ile gelir). | Pil, tam sıcaklık ölçüm aralığında 5 saniyelik örnekleme hızında 1 yıl dayanabilir. |
| Veri Kayıt Aralığı | : | 1, 5, 10, 30 saniye, 5, 10, 30, 60, 90, 120 dakika |
| Başlangıç Geçikme Ayarı Aralığı | : | 0, 5, 30, 45, 60, 90,120 dakika veya 24 saat |
| LED Göstergesi | : | Yeşil: Şarj, Kırmızı: Pil düşük |
